Erfolge von Princess Pyry AKBO Parchovany |
|---|
| Hier sind alle Erfolge von Pyry aufgelistet! 1: Ausstellungen 2: Turniere - Leistungsprüfungen 3: Urkunden und Richterberichte 1: Ausstellungen: |
![]() |
Ausstellungen: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellung: | Datum: | Klasse: | Bewertung: | Anwartschaft: | |
| BBI Worldwinnershow 2008 | 21.Sept. 08 | Open Class | V | ||
| Alpentrophy XIV | 27. Juli 2008 | Open Class | V | ||
| Worlddogshow Stockholm 2008 | 4. Juli 2008 | Open Class | VG | Platz 4 |
|
| Circuit CAC Breed Show Stockholm | 3. Juli 2008 | Open Class | EX | Platz 4 |
|
| Int. Show in Bratislawa / SK | 18. Mai 2008 | Offene Klasse | VD 2 | ||
| Bundessiegerausstellung Tulln 2007 | 30. Sept. 07 | Zwischenklasse | V1 | CAC |
|
| BBI Worldshow 2007 in SK | 16. Sept. 07 | Zwischenklasse | V3 | ||
| Alpentrophy 2007 | 29. Juli 2007 | Jugendklasse | V | ||
| IHA Salzburg | 17. Juni 2007 | Jugendklasse | V3 | ||
| Euro Dog Show 2007 - Zagreb - Croatia | 8.Juni 2007 | Junior Class | VG | ||
| IHA Wieselburg | 15.04.07 | Jugendklasse | V1 | JA |
|
| IHA Graz | 11.02.07 | Jugendklasse | V2 | ||
| World Dog Show Polen 2006 - Poznan | 9.11.2006 | Jüngstenklasse | VV | ![]() |
|
| 2: Turniere - Leistungsprüfungen: |
Turniere - Leistungsprüfungen: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | Verein: | Prüfungsstufe: | Veranstaltung: | Bewertung: | Rang: |
| 29.11.2008 | AHSK Traiskirchen | FH 1 | OG Prüfung | 90 / 94 = sehr gut | |
| 20.9.2008 | BBI Worldchampionship | BH | Worldchampionship | 58 / 60 | 1 |
| 16.08.2008 | ÖGV Wiental | BGH 2 | B-C Gebrauchshundeturnier | 89 P. = gut | 5 |
| 31.05.2008 | AHSK Traiskirchen | FH 1 | OG Prüfung | 70 / 96 = gut | |
| 03.-04.Mai 08 | AHSK Traiskirchen | BGH 2 | Pro Plan Cup Turnier | 87 | 5 |
| 8. März 2008 | WSÖ / ÖGV Stainz | ZTP |
Wesensüberprüfung |
100 / 100 Punkten |
|
| 18.11.2007 | ÖGV Heustadlwasser | BGH 1 | Vereinsmeisterschaft | Vereinsmeister 07 mit 93 Punkten |
1 |
| 21.10.2007 | ÖGV Wiental | BGH 1 | BC Wientaler Gebrauchshunde Turnier | 91 | 3 |
| 15.09.2007 | BBI World Championship | BH | Weltmeisterschaft | best. | 2 | 15.11.2006 | ÖGV Heustadlwasser | Junghundeabschluß | 49,5(von 50) | 2 |
| 3: Urkunden: | Urkunden: |
|||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||